Por António Vale (texto e fotografias)
O Sporting CP recebeu no seu pavilhão João Rocha o Póvoa AC, na 21.ª jornada do Campeonato Placard Andebol sénior masculino, o Póvoa AC.
Os Leões tinham perdido no seu último jogo, na 1ª Mão dos Oitavos de Final da EHF European League, com os polacos Orlen Wisla Plock, por quatro golos de diferença (25-29), estando a 2ª Mão marcada para o próximo dia 30 de março (19h45), na Polónia.
Este foi um jogo equilibrado, onde o Póvoa AC nunca deixou de acreditar e bater-se sempre pelo resultado, com o guardião leonino Matevž Skok a negar alguns golos aos visitantes.
O jogador em destaque na primeira parte foi o sportinguista Jens Schöngarth, com cinco golos permitindo estabelecer uma vantagem para a equipa leonina em 14-10, no final do primeiro período.
Na segunda parte foi a equipa do Sporting que tentou controlar o jogo, tendo chegado a seis golos de vantagem (20-14).
Nos últimos 15 minutos o Póvoa reagiu, chegou a reduzir a diferença de golos, mas não foi capaz de se superiorizar aos Leões, terminando a partida com o resultado de 25-22.
- Sporting-Póvoa AC | 21.ª jornada do Campeonato Placard Andebol | António Vale
- Sporting-Póvoa AC | 21.ª jornada do Campeonato Placard Andebol | António Vale
- Sporting-Póvoa AC | 21.ª jornada do Campeonato Placard Andebol | António Vale
- Sporting-Póvoa AC | 21.ª jornada do Campeonato Placard Andebol | António Vale
- Sporting-Póvoa AC | 21.ª jornada do Campeonato Placard Andebol | António Vale
- Sporting-Póvoa AC | 21.ª jornada do Campeonato Placard Andebol | António Vale
- Sporting-Póvoa AC | 21.ª jornada do Campeonato Placard Andebol | António Vale
- Sporting-Póvoa AC | 21.ª jornada do Campeonato Placard Andebol | António Vale
- Sporting-Póvoa AC | 21.ª jornada do Campeonato Placard Andebol | António Vale
- Sporting-Póvoa AC | 21.ª jornada do Campeonato Placard Andebol | António Vale
- Sporting-Póvoa AC | 21.ª jornada do Campeonato Placard Andebol | António Vale
- Sporting-Póvoa AC | 21.ª jornada do Campeonato Placard Andebol | António Vale
- Sporting-Póvoa AC | 21.ª jornada do Campeonato Placard Andebol | António Vale
- Sporting-Póvoa AC | 21.ª jornada do Campeonato Placard Andebol | António Vale
- Sporting-Póvoa AC | 21.ª jornada do Campeonato Placard Andebol | António Vale
- Sporting-Póvoa AC | 21.ª jornada do Campeonato Placard Andebol | António Vale
- Sporting-Póvoa AC | 21.ª jornada do Campeonato Placard Andebol | António Vale
- Sporting-Póvoa AC | 21.ª jornada do Campeonato Placard Andebol | António Vale
- Sporting-Póvoa AC | 21.ª jornada do Campeonato Placard Andebol | António Vale
- Sporting-Póvoa AC | 21.ª jornada do Campeonato Placard Andebol | António Vale
- Sporting-Póvoa AC | 21.ª jornada do Campeonato Placard Andebol | António Vale
- Sporting-Póvoa AC | 21.ª jornada do Campeonato Placard Andebol | António Vale
- Sporting-Póvoa AC | 21.ª jornada do Campeonato Placard Andebol | António Vale
- Sporting-Póvoa AC | 21.ª jornada do Campeonato Placard Andebol | António Vale
O FC Porto comanda a classificação desta época desportiva 2020/21 com 63 pontos, o Sporting CP surge em segundo lugar com 61 pontos, e o SL Benfica em terceiro lugar com 58 pontos e menos um jogo.